カラオケなし
2012年7月20日 | 中洲2丁目その他, 20名以上団体OK, 3000円~4000円, カラオケなし, 一人でゆっくり, 接待向き, 洋食, 和食 | コメント/トラックバック (0)
記事の続きを読む »
2012年7月20日 | 20名以上団体OK, カラオケなし, 一人でゆっくり, 接待向き, デート向き, 6000円~7000円, クラブ, 第3ラインビル(ダイ3ラインビル) | コメント/トラックバック (0)
2012年7月19日 | 20名以上団体OK, 焼肉・韓国料理, カラオケなし, 一人でゆっくり, 小料理, 接待向き, デート向き, 2000円~3000円, 丸源36ビル(マルゲン36) | コメント/トラックバック (0)
2012年7月19日 | カラオケなし, 一人でゆっくり, 接待向き, 8000円~9000円, 7000円~8000円, ニュークラブ, ラウンジ, 第1スコッチ館(ダイ1スコッチカン) | コメント/トラックバック (0)
2012年7月19日 | 祝日営業のお店, 20名以上団体OK, 焼肉・韓国料理, 3000円~4000円, カラオケなし, 一人でゆっくり, 居酒屋・焼鳥, デート向き, 日宝レビュー中洲(ニッポウレビューナカス) | コメント/トラックバック (0)
2012年7月18日 | 祝日営業のお店, カラオケなし, 一人でゆっくり, 接待向き, デート向き, バー, 2000円~3000円, リトル中洲ビル(リトルナカスビル) | コメント/トラックバック (0)
2012年7月18日 | 中洲2丁目その他, 年中無休, 日曜営業のお店, 祝日営業のお店, 20名以上団体OK, ラーメン・軽食, カラオケなし, 一人でゆっくり, 居酒屋・焼鳥, デート向き, 1000円~2000円 | コメント/トラックバック (0)
2012年7月18日 | 祝日営業のお店, 20名以上団体OK, カラオケなし, 一人でゆっくり, 接待向き, 7000円~8000円, クラブ, 第21ポールスタービル | コメント/トラックバック (0)
2012年7月18日 | 日本ガレーヂサービス, カラオケなし, 一人でゆっくり, 居酒屋・焼鳥, 接待向き, デート向き, バー, 2000円~3000円, 洋食 | コメント/トラックバック (0)
2012年7月17日 | 祝日営業のお店, カラオケなし, 一人でゆっくり, 接待向き, デート向き, バー, 洋食, 八和ビル(ハチワビル) | コメント/トラックバック (0)
« 前へ 1 2 3 4 5 6 次へ »
2014年10月8日
2014年7月21日
2014年1月17日
2013年6月28日
2013年5月9日
2013年3月22日
2013年2月12日
2012年11月30日
2012年10月30日
2012年10月22日
2012年10月11日
2012年10月10日
2012年10月9日
2012年10月6日
2012年10月5日